Mietwohnungen

Zimmer
Favorit
Status
Fläche

Haus 2 Voraussichtlicher Bezug Frühling 2025

Status
Etage
Nummer
Objekt
Fläche
Nettomiete
Nebenkosten
Bruttomiete
Grundriss
Favorit
Status Etage Nummer Objekt Fläche Nettomiete Nebenkosten Bruttomiete Grundriss Favorit
vermietet EG 2-001 108.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet EG 2-002 93.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet EG 2-003 91.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 2-101 108.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 2-102 93.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 2-103 111.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 2-201 108.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 2-202 93.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 2-203 111.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 2-301 79.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 2-302 101.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 2-303 103.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet UG 2-D1 Disponibelraum 14.5 m2 vermietet vermietetvermietet

Haus 13 Voraussichtlicher Bezug Frühling 2025

Status
Etage
Nummer
Objekt
Fläche
Nettomiete
Nebenkosten
Bruttomiete
Grundriss
Favorit
Status Etage Nummer Objekt Fläche Nettomiete Nebenkosten Bruttomiete Grundriss Favorit
vermietet EG 13-D1 Disponibelraum 3.0 m2 vermietet vermietetvermietet
frei EG 13-D2 Disponibelraum 5.5 m2 55.– 10.–65.–
frei EG 13-D3 Disponibelraum 2.0 m2 20.– 5.–25.–
frei EG 13-D4 Disponibelraum 3.0 m2 30.– 5.–35.–
vermietet 1. OG 13-101 95.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 13-102 74.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 13-103 100.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 13-201 95.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 13-202 74.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 13-203 100.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 13-301 95.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 13-302 74.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 13-303 100.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 4. OG 13-401 95.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 4. OG 13-402 74.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 4. OG 13-403 100.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 5. OG 13-501 117.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 5. OG 13-502 121.5 m2 vermietet vermietetvermietet

Parkplätze

Aussenabstellplatz EG 80.–
Tiefgaragenplatz UG 130.–
Tiefgaragenplätze Elektro UG Preis auf Anfrage
Motorradplätze UG 60.–