Eigentumswohnungen

Zimmer
Favorit
Status
Fläche

Haus 4 Voraussichtlicher Bezug Winter/Frühling 2025

Status
Etage
Nummer
Objekt
Fläche
Kaufpreis
Grundriss
VR
Favorit
Status Etage Nummer Objekt Fläche Kaufpreis Grundriss VR Favorit
verkauft SG 4-001 93.5 m2 verkauft
verkauft EG 4-002 109.5 m2 verkauft
verkauft EG 4-003 93.5 m2 verkauft
verkauft EG 4-004 92.0 m2 verkauft
verkauft 1. OG 4-101 109.5 m2 verkauft
verkauft 1. OG 4-102 93.5 m2 verkauft
verkauft 1. OG 4-103 109.0 m2 verkauft
verkauft 2. OG 4-201 109.5 m2 verkauft
verkauft 2. OG 4-202 93.5 m2 verkauft
verkauft 2. OG 4-203 109.0 m2 verkauft
verkauft 3. OG 4-301 109.5 m2 verkauft
verkauft 3. OG 4-302 93.5 m2 verkauft
verkauft 3. OG 4-303 109.0 m2 verkauft
verkauft 4. OG 4-401 80.0 m2 verkauft
verkauft 4. OG 4-402 101.0 m2 verkauft
verkauft 4. OG 4-403 101.5 m2 verkauft

Parkplätze

Tiefgaragenplatz UG 39'000.–
Tiefgaragenplätze Elektro UG Preis auf Anfrage
Motorradplatz UG 7'500.–